拼彩在线
欢迎您来到拼彩在线 请登录  立即注册

您的位置: 首页 > 彩票走势图 > 七星彩走势图

分享到:

七星彩走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
号码 第一位走势 第二位走势 第三位走势 第四位走势 第五位走势 第六位走势 第七位走势
0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 01234567891011121314
1 2025009 8 3 7 8 7 4 6 111111118111131111111111111711111111118111111117111111411111111111611111111
2 2025010 3 4 8 4 1 0 3 222322221222214222222222222182222242221221222221220222122222222322122222222
3 2025011 1 8 7 2 7 9 14 3131333323333213338333333337133323133323313333373313332333393331332333333314
4 2025012 4 5 6 7 9 5 11 4142444434444325441444444461244414244734424444414924443544414442443444411441
5 2025013 3 7 4 7 9 0 7 525315554555543157255555451235552535574553555552590555415552555355475551552
6 2025014 6 7 5 1 3 5 3 636126665666654267366666152346613646615664636663611666556663666366516662663
7 2025015 0 3 6 5 4 9 13 0472371767777353714777772164577147557267757147747227776177797771776277737134
8 2025016 9 1 5 4 7 6 11 1583482879818164825888883515688258418378868218878338887268818882887388811815
9 2025017 1 3 0 6 6 8 10 2194593981919375936909994126799369126489979329619449998319829993998499101926
10 2025018 6 9 6 6 4 2 10 31105610610921021018610479110101052678101047102365910108104410121055102109421013101010410109510101021037
11 2025019 0 5 0 5 2 3 10 0211671111110311311295115810111111631891111581135161011119251112311661113105311241111115111110611111031148
12 2025020 7 9 8 2 0 5 9 13127812271141241231011269911212127429812126212412711120101621234127712211154123512121261212117129141259
13 2025021 3 2 2 1 2 8 13 2413391331125135241121371012132138531011313111352381213111273134513881332121513861313137131312813125131310
14 2025022 1 2 0 4 0 6 5 311411014421361462512314811201411496411214141214434913140121841456149914431326141714141481451391423614111
15 2025023 1 2 4 5 5 7 8 4115211155314715726134159123115215475123151523151551014151132955671510101554143172815151591511410834715212
16 2025024 9 0 7 0 7 0 0 51163121664159081714516101342163161867416034162161115162143106177161101665154213901616101621511145816313
17 2025025 8 8 6 4 0 1 14 621741317758119281561711853174172961517145174271216170154117281171211761653241011717111731612256917414
18 2025026 9 5 4 3 4 8 12 7318514188619210391651812164185184101261825631381317181165124392181321871764381121818121841713367101251
19 2025027 8 2 3 5 6 0 12 8419615199781311210171191327519631112371936712591418192176131463191402981875411231919131951814478111262
20 2025028 3 4 1 6 9 7 3 9520316201081241211142201438617121234820478231615192031871425142091310919867213420203206191558912173
21 2025029 1 4 9 0 5 7 1 10121117211192351321243211549718231345990893421162021419815352521124111020977314512112172016691013284
22 2025030 6 4 7 8 8 8 14 111222182261034614313442216510829341457101191045321782252091641368235121121108181561222228211771011143914
23 2025031 4 7 8 1 3 5 7 12223342311145715414152376119310451561822111564318123621103524713461312225921167223323922781112154101
24 2025032 9 0 5 0 2 5 9 13324412421259016515262417121041156572130112675419224722216358245714132351032178324424102319913165112
25 2025033 1 7 7 7 6 6 8 141255225313611176163725781311512671872412137865732582312746935681514241643189425525112428114176123
26 2025034 0 9 2 8 4 0 6 0126632641472218717482619912627829135231489761826924234511046091615252154191052662612631215187134
27 2025035 6 6 6 8 0 3 8 12277427615833198185962101137189362463415910872827025341621157110173263265201162772713148316198145
28 2025036 2 8 4 8 6 5 9 23285281169442091961013821482944135745161011983828126452761268211181275376211272882814251917209156
29 2025037 0 2 2 2 6 6 7 04196292171055212207112413159210152468562111210941292275638613793121922816872213829929153721182110167
30 2025038 9 4 9 1 3 5 2 152107303181196221214123524161011126357961112131110523032863491148104132032951982314921030164132192211178
牋牋预测行一牋牋012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678 9 10 11 12 13 14
牋牋预测行二预测行号
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678 9 10 11 12 13 14
序号 期号 七星彩开奖号码 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 1011121314
第一位走势 第二位走势 第三位走势 第四位走势 第五位走势 第六位走势 第七位走势
出现次数 461420413521535314333131435532343144335041334254135112174342111301233332223
最大遗漏期数 1452710183011181571522122117122616131316191218915912102015916171311101920301128101671491421141016201529101014823152029133016241714111922171713
最大连出期数 121110111111313112111111111111111111223011111121121111121211111101111131211
平均遗漏值 74157930515146915814137159799159155946914779157599830729995969159515159296795915152993015149971491497
当前遗漏期数 152107303181106221210123524161011126357060112131110523032860491148104132032901982314901030164132192211178
参数说明:

七星彩基本走势图

[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期